top of page
RESEARCH, INVESTOR LETTERS , PODCAST & VIDEOS
Hier erfahren Sie alles über den Fonds, unsere Positionierung und Sie erhalten professionelle Analysen zum Kapitalmarkt aus erster Hand. Zusätzliche Beiträge teilen wir zudem auf LinkedIn und Instagram, u.a. gemeinsam mit CAPinside. So halten wir die Community und die Investoren über relevante Entwicklungen auf dem Laufenden.
-
Investor Letter 04.2023 | Konzeptanpassung, neuer Fonds und wachsende Sicherheit über wirtschaftlichen Abschwung
-
Investor Letter 01.2023 | Die Ruhe vor dem Sturm - Wo und warum es in 2023 noch turbulent werden dürfte
-
Investor Letter 11.2022 | Ein Jahr Bärenmarkt - diese Märkte werden für uns attraktiver
-
Investor Letter 10.2022 | Showdown am Anleihe- und Währungsmarkt
-
Investor Letter 08.2022 | Das Große Bild im Blick behalten
-
Investor Letter 07.2022 | Zeit, die Shopping-Liste vorzubereiten
-
Investor Letter 06.2022 | Das Dilemma der Notenbanken
-
Investor Letter 05.2022 | Das ist nicht die Zeit, um Risiken zu erhöhen
-
Investor Letter 04.2022 | Starke Sektoren & steigende Risiken am breiten Aktienmarkt
-
Investor Letter 03.2022 | Erfolgreicher Start des EECM - The Wealth Fund
-
CAPinside 02.2023 | Inflation Teil 2: Die Rolle der NotenbankenIn diesem Video werden Parallelen zwischen vergangenen Phasen erhöhter Inflation und unserer aktuellen Situation aufgezeigt. Welche Auswirkungen haben diese Entwicklungen auf unsere Wirtschaft und deren Politik? Emanuel Eisel, CEO von EE-Capital, gibt einen Einblick in die Rolle der Notenbanken bei der Bewältigung der aktuellen Inflationsherausforderungen. Das und mehr über deren Ursachen, erfahren Sie hier!
-
CAPinside 02.2023 | Inflation Teil 1: Wie entsteht Inflation?Woher kommt die aktuelle Inflation? Emanuel Eisel, CEO von EE Capital, vergleicht die aktuelle Phase der Teuerung mit früheren und prognostiziert das wahrscheinliche weitere Vorgehen der internationalen Notenbanken. Im Gespräch gibt er seine Einschätzung, wie sich die Inflation auf Vermögenswerte auswirkt und mit welchen Anlagen sich Investoren absichern können.
-
CAPinside 01.2023 | Es geht langsam weg von der großen InflationsangstEs geht langsam weg von der großen Inflationsangst. Der Markt ist stärker ins neue Jahr gestartet und der Zinsanhebungszyklus hat womöglich ein Ende, was ein positives Bild für die Weltwirtschaft zeigt. Demnach gibt es nicht mehr so viele Risiken, die der Markt einpreist. Viele befürchten dennoch eine möglichen Rezession. Dabei scheint sich Kapital aus dem US-Amerikanischen in andere Märkte zu bewegen. Erfahren Sie mehr über die relevanten Entwicklungen, die derzeit auf dem Markt zu sehen sind von Emanuel Eisel, Geschäftsführer von EE Capital.
-
CAPinside 12.2022 | Unruhe am FinanzmarktGeldpolitische Entscheidungen sorgen dafür, dass die hohen Risiken am Aktienmarkt wahrscheinlich bestehen bleiben. Der Anleihemarkt in den USA könnte in Zukunft noch interessanter werden als in den letzten Monaten. Für die Euro-Zone dagegen könnte der Staatsanleihemarkt die Achillesferse sein. Das und mehr über den Dollar/Euro-Kurs erfährst du in diesem Video von Emanuel Eisel, CEO von EE Capital Management.
-
CAPinside 11.2022 | Die Stimmung am Markt erholt sich
-
CAPinside 11.2022 | Das bewegt die Finanzmärkte
-
CAPinside 10.2022 | Gaspreisbremse - die Lösung für das Problem?
-
CAPinside 08.2022 | Geld Effizient für sich arbeiten lassen
-
CAPinside 08.2022 | Ein turbulenter Markt
-
CAPinside 02.2023 | Inflation Teil 3: Inflationsbewältigung - Vermögenswerte aktiv schützenInflation kann durch restriktive Geldpolitik der Notenbanken bekämpft werden, aber eine falsche Handhabung kann gravierende Auswirkungen auf Vermögenswerte wie Aktien, Gold, Anleihen und Rohstoffe haben. Emanuel Eisel, CEO von EE-Capital, geht aktuell von länger anhaltenden Phasen erhöhter Inflation aus. Erfahren Sie im Video, wie Sie Ihr Vermögen aktiv schützen können.
-
CAPinside 02.2023 | Inflation Teil 3: Inflationsbewältigung - Vermögenswerte aktiv schützenInflation kann durch restriktive Geldpolitik der Notenbanken bekämpft werden, aber eine falsche Handhabung kann gravierende Auswirkungen auf Vermögenswerte wie Aktien, Gold, Anleihen und Rohstoffe haben. Emanuel Eisel, CEO von EE-Capital, geht aktuell von länger anhaltenden Phasen erhöhter Inflation aus. Erfahren Sie im Video, wie Sie Ihr Vermögen aktiv schützen können.
-
Macro Matters - 05.2022 | Warum Anleger den US-Dollar im Blick haben sollten
-
Macro Matters - 02.2022 | Warum die Fed schon bald zur lockeren Geldpolitik zurückfinden könnte
-
Scalable Capital Podcast mit Emanuel Eisel | Aktien kaufen: So wähle ich gute Titel aus
-
Scalable Capital Podcast mit Emanuel Eisel | Wie wähle ich den richtigen ETF aus?
bottom of page